Прайс-лист от 16.04.19.
Населенный пункт | Цена доставки, рублей/м3 | Населенный пункт | Цена доставки, рублей/м3 | |||||||||
Володарское направление | Богородское направление | |||||||||||
Решетиха | 500 | Богородск | 830 | |||||||||
Володарск | 580 |
Шарголи |
1300 (-30р) |
|||||||||
Сейма | 580 | |||||||||||
Красная Горка | 660 | Лакша | 900 | |||||||||
Дубки | 860 | Хабарское | 970 | |||||||||
Ильиногорск | 860 | Ворсма | 1100 | |||||||||
Юганец | 620 | Дуденево | 950 | |||||||||
Голышево | 700 | Подяблонное | 1050 | |||||||||
Щелканово | 720 | Сартаково | 850 | |||||||||
Ильдорф/Охлопково | 820/710 | |||||||||||
Гороховецкое направление | Арзамаское направление | |||||||||||
Пыра | 580 | Арзамас | 2000 (-20р) |
|||||||||
"Визит" | 500 |
Ближнее Борисово |
890 |
|||||||||
Смолино | 670 | |||||||||||
Новосмолино | 700 | Вязовка | 890 | |||||||||
Золино | 740 | Каменки | 970 | |||||||||
Мулино | 970 | Автозаводский район | ||||||||||
Старково | 890 | Доскино | 680 | |||||||||
Фролищи | 1500 | Нагулино | 750 | |||||||||
Мячиково | 1150 | Горбатовка(Доскино) | 630 | |||||||||
Гороховец | 1450 | Гнилицы | 840 | |||||||||
Вязники | 1870 | Гавриловка | 750 | |||||||||
Талашманово | 980 |
ТЦ МЕГА |
1210 | |||||||||
Великово | 1540 | |||||||||||
Заволжское направление | Дзержинский район | |||||||||||
Балахна | 900 | по Дзержинску | 380 | |||||||||
Большое Козино | 660 | Дзержинск р-н Свердлова | 430 | |||||||||
Малое Козино | 710 | Бабушкино | 410 | |||||||||
Лукино |
800 |
Промзона г. Дзержинска | 510 | |||||||||
завод "Сибур" | 470 | |||||||||||
Гидроторф | 1050 | Желнино | 430 | |||||||||
Бурцевский карьер | 1170 | Колодкино | 440 | |||||||||
Конево | 1540 | Петряевка | 550 | |||||||||
Заволжье | 1320 | Юрьевец | 520 | |||||||||
Чкаловский | 1760 | Бабино | 490 | |||||||||
Павловский район | п. Северный | 580 | ||||||||||
Березовая Пойма | 640 | |||||||||||
Тумботино | 1900 | Орловские Дворики | 660 | |||||||||
Лесная поляна | 640 | |||||||||||
Стоимость одного рейса (объём менее 5м3) | = цена доставки за 1 м3 х 5 |